記録室
東北地区大学サッカーリーグ2部 過去1シーズン・全57試合(総得点260)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9月19日(土) | 八戸工業大学 0 - 13 秋田大学 | 13 |
| 2026年 | 5月23日(土) | 秋田大学 11 - 0 日本大学工学部 | 11 |
| 2026年 | 10月3日(土) | 石巻専修大学 8 - 3 八戸工業大学 | 11 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 東北公益文科大学 8 - 2 日本大学工学部 | 10 |
| 2026年 | 7月4日(土) | 弘前大学 2 - 6 東北福祉大学 | 8 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 9月19日(土) | 八戸工業大学 0 - 13 秋田大学 | 13 |
| 2026年 | 5月23日(土) | 秋田大学 11 - 0 日本大学工学部 | 11 |
| 2026年 | 4月25日(土) | 秋田大学 6 - 0 石巻専修大学 | 6 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 弘前大学 0 - 6 青森大学 | 6 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 東北公益文科大学 8 - 2 日本大学工学部 | 6 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北福祉大学 | 10 | 6-1-3 | 0.600 | 31 - 15 |
今シーズンの首位(進行中)
| 首位 | 勝点 |
|---|---|
| 秋田大学 | 22 |