記録室
関西学生サッカーリーグ2部 過去1シーズン・全66試合(総得点202)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月18日(土) | 関西福祉大学 7 - 0 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月10日(日) | 大阪経済大学 4 - 3 近畿大学 | 7 |
| 2026年 | 5月10日(日) | 関西国際大学 5 - 2 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西福祉大学 7 - 0 大阪産業大学 | 7 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 大阪経済大学 5 - 1 大阪大学 | 6 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月18日(土) | 関西福祉大学 7 - 0 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西福祉大学 7 - 0 大阪産業大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 追手門学院大学 5 - 0 大阪国際大学 | 5 |
| 2026年 | 4月5日(日) | 大阪経済大学 4 - 0 大阪国際大学 | 4 |
| 2026年 | 4月25日(土) | 京都橘大学 4 - 0 神戸学院大学 | 4 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 11 | 10-0-1 | 0.909 | 30 - 10 |
| 2 | 関西国際大学 | 11 | 8-1-2 | 0.727 | 27 - 13 |
| 3 | 京都橘大学 | 11 | 7-0-4 | 0.636 | 18 - 10 |
| 4 | 大阪経済大学 | 11 | 7-1-3 | 0.636 | 25 - 13 |
| 5 | 関西福祉大学 | 11 | 7-0-4 | 0.636 | 24 - 8 |
| 6 | 神戸学院大学 | 11 | 5-1-5 | 0.455 | 15 - 17 |
| 7 | 追手門学院大学 | 11 | 4-4-3 | 0.364 | 18 - 12 |
| 8 | 京都先端科学大学 | 11 | 3-2-6 | 0.273 | 11 - 27 |
| 9 | 大阪国際大学 | 11 | 2-2-7 | 0.182 | 9 - 26 |
| 10 | 龍谷大学 | 11 | 2-4-5 | 0.182 | 13 - 17 |
| 11 | 大阪大学 | 11 | 2-0-9 | 0.182 | 9 - 21 |
| 12 | 大阪産業大学 | 11 | 1-1-9 | 0.091 | 3 - 28 |
今シーズンの首位(進行中)
| 首位 | 勝点 |
|---|---|
| 近畿大学 | 30 |