記録室
関西学生サッカーリーグ2部 過去1シーズン・全96試合(総得点284)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月18日(土) | 関西福祉大学 7 - 0 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月10日(日) | 大阪経済大学 4 - 3 近畿大学 | 7 |
| 2026年 | 5月10日(日) | 関西国際大学 5 - 2 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西福祉大学 7 - 0 大阪産業大学 | 7 |
| 2026年 | 9月13日(日) | 京都橘大学 6 - 1 京都先端科学大学 | 7 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月18日(土) | 関西福祉大学 7 - 0 京都先端科学大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西福祉大学 7 - 0 大阪産業大学 | 7 |
| 2026年 | 9月27日(日) | 京都橘大学 7 - 0 大阪大学 | 7 |
| 2026年 | 5月17日(日) | 追手門学院大学 5 - 0 大阪国際大学 | 5 |
| 2026年 | 9月13日(日) | 京都橘大学 6 - 1 京都先端科学大学 | 5 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 16 | 13-2-1 | 0.812 | 38 - 14 |
| 2 | 京都橘大学 | 16 | 12-0-4 | 0.750 | 37 - 12 |
| 3 | 大阪経済大学 | 16 | 12-1-3 | 0.750 | 39 - 18 |
| 4 | 関西国際大学 | 16 | 10-2-4 | 0.625 | 31 - 16 |
| 5 | 関西福祉大学 | 16 | 10-0-6 | 0.625 | 29 - 14 |
| 6 | 追手門学院大学 | 16 | 7-4-5 | 0.438 | 26 - 19 |
| 7 | 神戸学院大学 | 16 | 7-2-7 | 0.438 | 21 - 24 |
| 8 | 京都先端科学大学 | 16 | 3-2-11 | 0.188 | 14 - 40 |
| 9 | 大阪国際大学 | 16 | 3-4-9 | 0.188 | 14 - 33 |
| 10 | 龍谷大学 | 16 | 3-4-9 | 0.188 | 18 - 24 |
| 11 | 大阪産業大学 | 16 | 2-1-13 | 0.125 | 5 - 34 |
| 12 | 大阪大学 | 16 | 2-2-12 | 0.125 | 12 - 36 |
今シーズンの首位(進行中)
| 首位 | 勝点 |
|---|---|
| 近畿大学 | 41 |