記録室
関西学生サッカーリーグ1部 過去1シーズン・全66試合(総得点202)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月4日(土) | 関西学院大学 3 - 4 阪南大学 | 7 |
| 2026年 | 5月5日(火) | 京都産業大学 6 - 1 びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 関西学院大学 3 - 3 びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 |
| 2026年 | 4月19日(日) | 京都産業大学 4 - 2 桃山学院大学 | 6 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 阪南大学 1 - 5 同志社大学 | 6 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西大学 6 - 0 大阪商業大学 | 6 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 阪南大学 5 - 0 大阪商業大学 | 5 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 京都産業大学 5 - 0 大阪商業大学 | 5 |
| 2026年 | 5月5日(火) | 京都産業大学 6 - 1 びわこ成蹊スポーツ大学 | 5 |
| 2026年 | 5月30日(土) | 阪南大学 0 - 5 大阪体育大学 | 5 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 11 | 8-2-1 | 0.727 | 28 - 10 |
| 2 | 関西大学 | 11 | 6-2-3 | 0.545 | 22 - 12 |
| 3 | 同志社大学 | 11 | 6-3-2 | 0.545 | 21 - 12 |
| 4 | 関西学院大学 | 11 | 5-3-3 | 0.455 | 21 - 17 |
| 5 | 阪南大学 | 11 | 5-0-6 | 0.455 | 17 - 24 |
| 6 | 立命館大学 | 11 | 4-4-3 | 0.364 | 13 - 11 |
| 7 | 桃山学院大学 | 11 | 4-2-5 | 0.364 | 16 - 21 |
| 8 | 甲南大学 | 11 | 3-4-4 | 0.273 | 13 - 13 |
| 9 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11 | 3-3-5 | 0.273 | 15 - 22 |
| 10 | 大阪学院大学 | 11 | 3-3-5 | 0.273 | 14 - 15 |
| 11 | 大阪体育大学 | 11 | 3-4-4 | 0.273 | 16 - 13 |
| 12 | 大阪商業大学 | 11 | 0-2-9 | 0.000 | 6 - 32 |
今シーズンの首位(進行中)
| 首位 | 勝点 |
|---|---|
| 京都産業大学 | 26 |