記録室
関西学生サッカーリーグ1部 過去1シーズン・全96試合(総得点295)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月4日(土) | 関西学院大学 3 - 4 阪南大学 | 7 |
| 2026年 | 5月5日(火) | 京都産業大学 6 - 1 びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 |
| 2026年 | 9月27日(日) | 阪南大学 4 - 3 びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 |
| 2026年 | 10月10日(土) | 同志社大学 2 - 5 大阪学院大学 | 7 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 関西学院大学 3 - 3 びわこ成蹊スポーツ大学 | 6 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5月17日(日) | 関西大学 6 - 0 大阪商業大学 | 6 |
| 2026年 | 9月27日(日) | 関西大学 6 - 0 大阪商業大学 | 6 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 阪南大学 5 - 0 大阪商業大学 | 5 |
| 2026年 | 4月29日(水) | 京都産業大学 5 - 0 大阪商業大学 | 5 |
| 2026年 | 5月5日(火) | 京都産業大学 6 - 1 びわこ成蹊スポーツ大学 | 5 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都産業大学 | 16 | 11-3-2 | 0.688 | 36 - 14 |
| 2 | 関西学院大学 | 16 | 10-3-3 | 0.625 | 34 - 19 |
| 3 | 関西大学 | 16 | 8-4-4 | 0.500 | 34 - 17 |
| 4 | 桃山学院大学 | 16 | 8-2-6 | 0.500 | 24 - 27 |
| 5 | 阪南大学 | 16 | 7-0-9 | 0.438 | 25 - 37 |
| 6 | 同志社大学 | 16 | 7-3-6 | 0.438 | 27 - 25 |
| 7 | 大阪体育大学 | 16 | 7-5-4 | 0.438 | 24 - 14 |
| 8 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 16 | 5-4-7 | 0.312 | 25 - 31 |
| 9 | 大阪学院大学 | 16 | 5-4-7 | 0.312 | 22 - 21 |
| 10 | 立命館大学 | 16 | 4-5-7 | 0.250 | 17 - 22 |
| 11 | 甲南大学 | 16 | 3-5-8 | 0.188 | 17 - 22 |
| 12 | 大阪商業大学 | 16 | 1-2-13 | 0.062 | 10 - 46 |
今シーズンの首位(進行中)
| 首位 | 勝点 |
|---|---|
| 京都産業大学 | 36 |