記録室
北信越大学サッカーリーグ1部 過去1シーズン・全44試合(総得点197)のデータから記録を集計しています。
最多合計得点試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 合計 |
|---|
| 2026年 | 4月11日(土) | 金沢大 1 - 11 松本大 | 12 |
| 2026年 | 10月10日(土) | 新潟医療福祉大 9 - 0 金沢学院大 | 9 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 新潟大 0 - 8 新潟医療福祉大 | 8 |
| 2026年 | 9月19日(土) | 金沢大 1 - 7 新潟医療福祉大 | 8 |
| 2026年 | 9月26日(土) | 新潟医療福祉大 7 - 1 新潟大 | 8 |
最大得点差試合 TOP5
| 年度 | 日付 | 試合 | 点差 |
|---|
| 2026年 | 4月11日(土) | 金沢大 1 - 11 松本大 | 10 |
| 2026年 | 10月10日(土) | 新潟医療福祉大 9 - 0 金沢学院大 | 9 |
| 2026年 | 4月11日(土) | 新潟大 0 - 8 新潟医療福祉大 | 8 |
| 2026年 | 4月4日(土) | 松本大 6 - 0 新潟大 | 6 |
| 2026年 | 9月19日(土) | 金沢大 1 - 7 新潟医療福祉大 | 6 |
通算勝率ランキング(10試合以上)
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 勝率 | 総得点-総失点 |
|---|
| 1 | 松本大 | 11 | 9-1-1 | 0.818 | 40 - 9 |
| 2 | 新潟医療福祉大 | 11 | 8-3-0 | 0.727 | 52 - 8 |
| 3 | 北陸大 | 11 | 7-2-2 | 0.636 | 29 - 15 |
| 4 | 金沢学院大 | 11 | 6-2-3 | 0.545 | 31 - 21 |
| 5 | 新潟経営大 | 11 | 5-1-5 | 0.455 | 18 - 19 |
| 6 | 新潟大 | 11 | 2-1-8 | 0.182 | 10 - 41 |
| 7 | 新潟産業大 | 11 | 2-0-9 | 0.182 | 11 - 35 |
| 8 | 金沢大 | 11 | 0-0-11 | 0.000 | 6 - 49 |